Hausbóty SC 35
Obytné lodě pro pohodovou dovolenou na vodě
Hausbóty SC 35 jsou určeny pro posádky až 10 osob a poskytují pohodlné spaní pro 7 osob. Prostorný interiér a oddělené kajuty ocení větší rodiny i skupiny přátel při delších pobytech na vodě.
Základní informace o plavidle
| Kapacita (plavba / spaní: | max. 10 / 7 osob |
| Počet pevných lůžek: | 7 lůžek |
| Rozměry lodi: | délka 10,70 m / šířka 3,0 m |
| Domovský přístav: | České Vrbné / Mělník |
| Oprávnění k řízení: | Bez průkazu VMP (před vyplutím vás kompletně zaškolíme) |


Hlavní přednosti a výbava plavidel SC 35
✔ Řízení bez průkazu (VMP):
K řízení lodi nepotřebujete žádné kapitánské zkoušky. Před vyplutím vás kompletně zaškolíme.
K řízení lodi nepotřebujete žádné kapitánské zkoušky. Před vyplutím vás kompletně zaškolíme.
✔ Dvě kormidla a příďový motor:
Loď lze ovládat ze salonu i z horní sluneční terasy. Příďový pohon usnadňuje manévrování i přistávání.
Loď lze ovládat ze salonu i z horní sluneční terasy. Příďový pohon usnadňuje manévrování i přistávání.
✔ Nezávislé topení Truma:
Plynové vytápění a bojler zajišťují teplo a teplou vodu i během chladnějších dnů.
Plynové vytápění a bojler zajišťují teplo a teplou vodu i během chladnějších dnů.
✔ Kompletní zázemí:
Oddělené kajuty, plnohodnotná kuchyně s lednicí, elektrické splachovací WC a vnitřní sprcha poskytují pohodlí i při delších pobytech.
Oddělené kajuty, plnohodnotná kuchyně s lednicí, elektrické splachovací WC a vnitřní sprcha poskytují pohodlí i při delších pobytech.
Termíny a ceny
| Čt 6. 8. 17:00 – Ne 9. 8. 2026 14:00 Santia – České Vrbné | 25 900 Kč |
| Po 10. 8. 10:00 – Čt 13. 8. 2026 11:00 Margharita – Mělník | 24 900 Kč |
| Čt 13. 8. 17:00 – Ne 16. 8. 2026 14:00 | obsazeno |
| Po 17. 8. 10:00 – Čt 20. 8. 2026 11:00 Margharita – Mělník Eva – Mělník | 24 900 Kč |
| Čt 20. 8. 17:00 – Ne 23. 8. 2026 14:00 Santia – České Vrbné Eva – Mělník | 25 900 Kč |
| Po 24. 8. 10:00 – Čt 27. 8. 2026 11:00 Santia – České Vrbné Margharita – Mělník Eva – Mělník | 24 900 Kč |
| Čt 27. 8. 17:00 – Ne 30. 8. 2026 14:00 Santia – České Vrbné Margharita – Mělník Eva – Mělník | 25 900 Kč |
| Po 31. 8. 10:00 – Čt 3. 9. 2026 11:00 Santia – České Vrbné Margharita – Mělník Eva – Mělník | 19 900 Kč |
| Čt 3. 9. 17:00 – Ne 6. 9. 2026 14:00 | obsazeno |
| Po 7. 9. 10:00 – Čt 10. 9. 2026 11:00 Santia – České Vrbné Margharita – Mělník Eva – Mělník | 19 900 Kč |
| Čt 10. 9. 17:00 – Ne 13. 9. 2026 14:00 Santia – České Vrbné Eva – Mělník | 20 900 Kč |
| Po 14. 9. 10:00 – Čt 17. 9. 2026 11:00 Santia – České Vrbné Eva – Mělník | 19 900 Kč |
| Čt 17. 9. 17:00 – Ne 20. 9. 2026 14:00 Santia – České Vrbné | 20 900 Kč |
| Po 21. 9. 10:00 – Čt 24. 9. 2026 11:00 Santia – České Vrbné Margharita – Mělník Eva – Mělník | 19 900 Kč |
| Čt 24. 9. 17:00 – Ne 27. 9. 2026 14:00 Margharita – Mělník | 20 900 Kč |
| Po 28. 9. 10:00 – Čt 1. 10. 2026 11:00 Santia – České Vrbné Margharita – Mělník Eva – Mělník | 19 900 Kč |
| Čt 1. 10. 17:00 – Ne 4. 10. 2026 14:00 Santia – České Vrbné Margharita – Mělník Eva – Mělník | 14 900 Kč |
| Po 5. 10. 10:00 – Čt 8. 10. 2026 11:00 Santia – České Vrbné Margharita – Mělník Eva – Mělník | 14 900 Kč |
| Čt 8. 10. 17:00 – Ne 11. 10. 2026 14:00 Santia – České Vrbné Margharita – Mělník Eva – Mělník | 14 900 Kč |
| Po 12. 10. 10:00 – Čt 15. 10. 2026 11:00 Santia – České Vrbné Margharita – Mělník Eva – Mělník | 14 900 Kč |
| Čt 15. 10. 17:00 – Ne 18. 10. 2026 14:00 Santia – České Vrbné Margharita – Mělník Eva – Mělník | 14 900 Kč |
| Po 19. 10. 10:00 – Čt 22. 10. 2026 11:00 Santia – České Vrbné Margharita – Mělník Eva – Mělník | 14 900 Kč |
| Čt 22. 10. 17:00 – Ne 25. 10. 2026 14:00 Santia – České Vrbné Margharita – Mělník Eva – Mělník | 14 900 Kč |
| Po 26. 10. 10:00 – Čt 29. 10. 2026 11:00 Santia – České Vrbné Margharita – Mělník Eva – Mělník | 14 900 Kč |















